1. <button id="xvyyv"></button>

      1. <li id="xvyyv"><acronym id="xvyyv"></acronym></li>

        熱銷推薦

        高端理財

        更多

        不為理財計算而發愁 讓您的理財更方便

        便捷服務
        • 新手上路

        • 直銷服務

        • 誠聘英才

        • 單據下載

        • 免責條款

        • 政策法規

        • 常見問題

        旗下基金

        • 基金產品
        • 混合型
        • 指數型
        • 債券型
        基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
        東海美麗中國靈活配置混合 000822 2024-05-06 1.0380 1.0380 0.10% 1.17% 3.80% 正常開放
        東海祥龍混合(LOF) 168301 2024-05-06 0.8407 0.8407 0.78% -7.69% -15.93% 正常開放
        東海核心價值 006538 2024-05-06 1.1825 1.1825 2.29% -11.12% 18.25% 正常開放
        東??萍紕恿 007439 2024-05-06 1.3157 1.3157 3.73% -9.21% 31.57% 正常開放
        東??萍紕恿 007463 2024-05-06 1.2779 1.2779 3.73% -9.28% 27.79% 正常開放
        東海啟航6個月混合A 012287 2024-05-06 0.8900 0.8900 1.16% -2.28% -11.00% 正常開放
        東海啟航6個月混合C 013377 2024-05-06 0.8857 0.8857 1.15% -2.36% -11.43% 正常開放
        東海數字經濟混合發起式A 018886 2024-05-06 0.9110 0.9110 0.14% -8.67% -8.90% 正常開放
        東海數字經濟混合發起式C 018887 2024-05-06 0.9076 0.9076 0.12% -8.88% -9.24% 正常開放
        東海消費臻選混合發起式A 019551 2024-05-06 1.0685 1.0685 2.78% 0.45% 6.85% 正常開放
        東海消費臻選混合發起式C 019552 2024-05-06 1.0662 1.0662 2.79% 0.32% 6.62% 正常開放
        東海社會安全 001899 2024-05-06 0.449 0.449 1.58% -4.67% -55.10% 正常開放
        東海祥瑞A 002381 2024-05-06 1.1592 1.1812 0.05% 1.64% 18.24% 暫停申購
        東海祥瑞C 002382 2024-05-06 1.1280 1.1440 0.04% 1.53% 14.48% 暫停申購
        東海祥利純債 006747 2024-05-06 1.0531 1.1311 0.08% 1.98% 13.47% 暫停申購
        東海祥蘇短債A 008578 2024-05-06 1.1354 1.1354 0.03% 1.24% 13.54% 正常開放
        東海祥蘇短債C 008579 2024-05-06 1.1263 1.1263 0.03% 1.17% 12.63% 正常開放
        東海祥蘇短債E 015499 2024-05-06 1.0754 1.0754 0.03% 1.20% 7.54% 正常開放
        * 東海鑫享66個月定開 010794 2024-04-30 1.0530 1.0980 0.01% 1.13% 9.95% 封閉期
        * 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 015730 2024-04-30 1.0552 1.0552 0.26% 1.88% 5.52% 封閉期
        * 東海祥泰三年定開 009802 2024-04-30 1.0184 1.1124 0.01% 0.69% 11.58% 封閉期
        * 東海鑫樂一年定開債發起式 017682 2024-04-30 1.0435 1.0435 0.04% 1.28% 4.35% 封閉期
        基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
        東海美麗中國靈活配置混合 000822 2024-05-06 1.0380 1.0380 0.10% 1.17% 3.80% 正常開放
        東海祥龍混合(LOF) 168301 2024-05-06 0.8407 0.8407 0.78% -7.69% -15.93% 正常開放
        東海核心價值 006538 2024-05-06 1.1825 1.1825 2.29% -11.12% 18.25% 正常開放
        東??萍紕恿 007439 2024-05-06 1.3157 1.3157 3.73% -9.21% 31.57% 正常開放
        東??萍紕恿 007463 2024-05-06 1.2779 1.2779 3.73% -9.28% 27.79% 正常開放
        東海啟航6個月混合A 012287 2024-05-06 0.8900 0.8900 1.16% -2.28% -11.00% 正常開放
        東海啟航6個月混合C 013377 2024-05-06 0.8857 0.8857 1.15% -2.36% -11.43% 正常開放
        東海數字經濟混合發起式A 018886 2024-05-06 0.9110 0.9110 0.14% -8.67% -8.90% 正常開放
        東海數字經濟混合發起式C 018887 2024-05-06 0.9076 0.9076 0.12% -8.88% -9.24% 正常開放
        東海消費臻選混合發起式A 019551 2024-05-06 1.0685 1.0685 2.78% 0.45% 6.85% 正常開放
        東海消費臻選混合發起式C 019552 2024-05-06 1.0662 1.0662 2.79% 0.32% 6.62% 正常開放
        注:*封閉期基金每周五公布凈值。

        地址:上海市浦東新區世紀大道1528號陸家嘴基金大廈15樓

        客服熱線:40095 95531

        客服傳真:(021)60586906

        客服郵箱:service@donghaifunds.com

        版權所有 ?東?;鸸芾碛邢挢熑喂?/p>

        提示:網站所有內容僅供參考,具體以相關公告及基金法律文件為準?;鹩酗L險,投資需謹慎。

        重要提示
        日韩欧美亚洲综合久久|一二三四高清在线观看免费中文|久久精品国产亚洲精品2020|国产精品电影久久久久电影网 国内精品久久久久影院一蜜桃 暖暖在线观看视频播放 视频 mm美女图片 天天做天天爱天天爽天天综合网
        1. <button id="xvyyv"></button>

          1. <li id="xvyyv"><acronym id="xvyyv"></acronym></li>